Charte Ranglischte

Ranglischte

Stämme
Spieler
Casual Endgame
Kontinänte Stämm
Kontinänte Spiler
Besiegti Gägner (Stamm)
Besiegti Gägner
Erfolg
Ah eim Tag
Stammeschrieg

Spielerranglischte ufem Kontinänt 55

Rang Name Stamm Pünkt Dörfr Dörfer insgesamt
1 Nightmare Top 3,60 Mio. 350 557
2 WhySoSerious..? Top 2,90 Mio. 298 326
3 difigianoxxx Top 278.098 29 200
4 Elchtal *Kai* 203.195 20 21
5 CASINO88 FUN 179.489 18 18
6 Wankan Stamm 146.098 14 70
7 Schöpfer *Kai* 89.940 9 9
8 Dominus Mortem Top 88.670 9 202
9 Robi Hood FUN 76.370 8 16
10 barbarrami *Kai* 76.025 8 13
11 UltraBull *Kai* 73.924 7 15
12 LuckyLuke0041 Stamm 49.021 5 24
13 Pandown FUN 34.337 3 6
14 Roughneck Top 25.296 3 274
15 Havann4 *Kai* 24.980 3 4
16 Fabse *Kai* 20.376 2 3
17 Sam L Jackson Top 18.430 2 107
18 Der Berner *Kai* 13.510 2 2
19 123xyz Sol 12.307 1 1
20 boss00 10.664 1 1
21 cedontour Top 10.636 1 331
22 PlanetG *Kai* 10.267 1 1
23 birax 10.198 1 1
24 BJHunnicutt *4077* 10.172 1 1
25 Schneezwerg FUN 10.136 1 6
nach abe >>>
Kontinänt:
Rang:
Sueche: